DSE
DSE Wiper Seal
The OSEALS DSE is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in wiper seal applications.
TypeSingle-Acting
Max PressureN/A
Max Speed1.5 m/s
Temperature-30°C ~ +110°C
Technical Details
Seal Type
Single-Acting
Max Pressure
N/A
Max Speed
1.5 m/s
Temperature
-30°C ~ +110°C
| Component | Material |
|---|---|
| Wiper Lip | NBR 90 Shore A |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSE-18-8-6 | DSE - Bore 18mm | 18 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 2 | DSE-20-10-6 | DSE - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 3 | DSE-22-12-6 | DSE - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 4 | DSE-25-15-6 | DSE - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 5 | DSE-28-18-6 | DSE - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 6 | DSE-30-20-6 | DSE - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 7 | DSE-32-22-6 | DSE - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 8 | DSE-35-21-8.5 | DSE - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 9 | DSE-40-26-8.5 | DSE - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 10 | DSE-45-31-8.5 | DSE - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 11 | DSE-50-36-8.5 | DSE - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 12 | DSE-55-40-10.5 | DSE - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 13 | DSE-60-45-10.5 | DSE - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 14 | DSE-63-48-10.5 | DSE - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 15 | DSE-65-50-10.5 | DSE - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 16 | DSE-70-55-10.5 | DSE - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 17 | DSE-75-60-10.5 | DSE - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 18 | DSE-80-65-10.5 | DSE - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 19 | DSE-85-68-12.5 | DSE - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 20 | DSE-90-73-12.5 | DSE - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 21 | DSE-95-78-12.5 | DSE - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 22 | DSE-100-83-12.5 | DSE - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 23 | DSE-105-88-12.5 | DSE - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 24 | DSE-110-93-12.5 | DSE - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 25 | DSE-115-95-14.5 | DSE - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 26 | DSE-120-100-14.5 | DSE - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 27 | DSE-125-105-14.5 | DSE - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 28 | DSE-130-110-14.5 | DSE - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 29 | DSE-140-120-14.5 | DSE - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 30 | DSE-150-130-14.5 | DSE - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 31 | DSE-160-138-16.5 | DSE - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 32 | DSE-170-148-16.5 | DSE - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 33 | DSE-180-158-16.5 | DSE - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 34 | DSE-190-168-16.5 | DSE - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 35 | DSE-200-178-16.5 | DSE - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 36 | DSE-210-176-20 | DSE - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 37 | DSE-220-186-20 | DSE - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 38 | DSE-230-196-20 | DSE - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 39 | DSE-240-206-20 | DSE - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 40 | DSE-250-216-20 | DSE - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 | |
| 41 | DSE-260-226-20 | DSE - Bore 260mm | 260 | 226 | 20 | 20.5 | |
| 42 | DSE-270-227-25 | DSE - Bore 270mm | 270 | 227 | 25 | 25.5 | |
| 43 | DSE-280-237-25 | DSE - Bore 280mm | 280 | 237 | 25 | 25.5 | |
| 44 | DSE-290-247-25 | DSE - Bore 290mm | 290 | 247 | 25 | 25.5 | |
| 45 | DSE-300-257-25 | DSE - Bore 300mm | 300 | 257 | 25 | 25.5 | |
| 46 | DSE-320-277-25 | DSE - Bore 320mm | 320 | 277 | 25 | 25.5 | |
| 47 | DSE-340-297-25 | DSE - Bore 340mm | 340 | 297 | 25 | 25.5 | |
| 48 | DSE-350-299-30 | DSE - Bore 350mm | 350 | 299 | 30 | 30.5 | |
| 49 | DSE-360-309-30 | DSE - Bore 360mm | 360 | 309 | 30 | 30.5 |
49 sizes total