KSR
KSR Seal
The OSEALS KSR is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in other applications.
TypeCustom Seal
Max Pressure350 bar
Max Speed1.0 m/s
Temperature-30°C ~ +110°C
Technical Details
Seal Type
Custom Seal
Max Pressure
350 bar
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-30°C ~ +110°C
| Component | Material |
|---|---|
| Seal | NBR / PTFE |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSR-16-6-6 | KSR - Bore 16mm | 16 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | KSR-18-8-6 | KSR - Bore 18mm | 18 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 3 | KSR-20-10-6 | KSR - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 4 | KSR-22-12-6 | KSR - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 5 | KSR-25-15-6 | KSR - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 6 | KSR-28-18-6 | KSR - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 7 | KSR-30-20-6 | KSR - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 8 | KSR-32-22-6 | KSR - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 9 | KSR-35-21-8.5 | KSR - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 10 | KSR-40-26-8.5 | KSR - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 11 | KSR-45-31-8.5 | KSR - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 12 | KSR-50-36-8.5 | KSR - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 13 | KSR-55-40-10.5 | KSR - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 14 | KSR-60-45-10.5 | KSR - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 15 | KSR-63-48-10.5 | KSR - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 16 | KSR-65-50-10.5 | KSR - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 17 | KSR-70-55-10.5 | KSR - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 18 | KSR-75-60-10.5 | KSR - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 19 | KSR-80-65-10.5 | KSR - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 20 | KSR-85-68-12.5 | KSR - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 21 | KSR-90-73-12.5 | KSR - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 22 | KSR-95-78-12.5 | KSR - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 23 | KSR-100-83-12.5 | KSR - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 24 | KSR-105-88-12.5 | KSR - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 25 | KSR-110-93-12.5 | KSR - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 26 | KSR-115-95-14.5 | KSR - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 27 | KSR-120-100-14.5 | KSR - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 28 | KSR-125-105-14.5 | KSR - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 29 | KSR-130-110-14.5 | KSR - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 30 | KSR-140-120-14.5 | KSR - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 31 | KSR-150-130-14.5 | KSR - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 32 | KSR-160-138-16.5 | KSR - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 33 | KSR-170-148-16.5 | KSR - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 34 | KSR-180-158-16.5 | KSR - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 35 | KSR-190-168-16.5 | KSR - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 36 | KSR-200-178-16.5 | KSR - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 37 | KSR-210-176-20 | KSR - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 38 | KSR-220-186-20 | KSR - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 39 | KSR-230-196-20 | KSR - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 40 | KSR-240-206-20 | KSR - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 41 | KSR-250-216-20 | KSR - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 |
41 sizes total