MEPSPGW
MEPSPGW Economical Seal
The OSEALS MEPSPGW is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in economical applications.
TypeDouble-Acting
Max Pressure350 bar
Max Speed1.0 m/s
Temperature-30°C ~ +100°C
Technical Details
Seal Type
Double-Acting
Max Pressure
350 bar
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-30°C ~ +100°C
| Component | Material |
|---|---|
| Sealing Ring | NBR 90 Shore A |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEPSPGW-20-10-6 | MEPSPGW - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 2 | MEPSPGW-22-12-6 | MEPSPGW - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 3 | MEPSPGW-25-15-6 | MEPSPGW - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 4 | MEPSPGW-28-18-6 | MEPSPGW - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 5 | MEPSPGW-30-20-6 | MEPSPGW - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 6 | MEPSPGW-32-22-6 | MEPSPGW - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 7 | MEPSPGW-35-21-8.5 | MEPSPGW - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 8 | MEPSPGW-40-26-8.5 | MEPSPGW - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 9 | MEPSPGW-45-31-8.5 | MEPSPGW - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 10 | MEPSPGW-50-36-8.5 | MEPSPGW - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 11 | MEPSPGW-55-40-10.5 | MEPSPGW - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 12 | MEPSPGW-60-45-10.5 | MEPSPGW - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 13 | MEPSPGW-63-48-10.5 | MEPSPGW - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 14 | MEPSPGW-65-50-10.5 | MEPSPGW - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 15 | MEPSPGW-70-55-10.5 | MEPSPGW - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 16 | MEPSPGW-75-60-10.5 | MEPSPGW - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 17 | MEPSPGW-80-65-10.5 | MEPSPGW - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 18 | MEPSPGW-85-68-12.5 | MEPSPGW - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 19 | MEPSPGW-90-73-12.5 | MEPSPGW - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 20 | MEPSPGW-95-78-12.5 | MEPSPGW - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 21 | MEPSPGW-100-83-12.5 | MEPSPGW - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 22 | MEPSPGW-105-88-12.5 | MEPSPGW - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 23 | MEPSPGW-110-93-12.5 | MEPSPGW - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 24 | MEPSPGW-115-95-14.5 | MEPSPGW - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 25 | MEPSPGW-120-100-14.5 | MEPSPGW - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 26 | MEPSPGW-125-105-14.5 | MEPSPGW - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 27 | MEPSPGW-130-110-14.5 | MEPSPGW - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 28 | MEPSPGW-140-120-14.5 | MEPSPGW - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 29 | MEPSPGW-150-130-14.5 | MEPSPGW - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 30 | MEPSPGW-160-138-16.5 | MEPSPGW - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 31 | MEPSPGW-170-148-16.5 | MEPSPGW - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 32 | MEPSPGW-180-158-16.5 | MEPSPGW - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 33 | MEPSPGW-190-168-16.5 | MEPSPGW - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 34 | MEPSPGW-200-178-16.5 | MEPSPGW - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 35 | MEPSPGW-210-176-20 | MEPSPGW - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 36 | MEPSPGW-220-186-20 | MEPSPGW - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 37 | MEPSPGW-230-196-20 | MEPSPGW - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 38 | MEPSPGW-240-206-20 | MEPSPGW - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 39 | MEPSPGW-250-216-20 | MEPSPGW - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 |
39 sizes total