Wear Ring

RYR-GR

RYR-GR Wear Ring

The OSEALS RYR-GR is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in wear ring applications.

TypeStatic Guide
Max PressureN/A
Max Speed1.0 m/s
Temperature-40°C ~ +120°C

Technical Details

Seal Type
Static Guide
Max Pressure
N/A
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-40°C ~ +120°C
ComponentMaterial
Wear RingP121 (POM)

Size Dimensions

Line Product Action Description Bore (mm) DG (mm) H (mm) HG (mm)
1 RYR-GR-16-6-6 RYR-GR - Bore 16mm 16 6 6 6.5
2 RYR-GR-18-8-6 RYR-GR - Bore 18mm 18 8 6 6.5
3 RYR-GR-20-10-6 RYR-GR - Bore 20mm 20 10 6 6.5
4 RYR-GR-22-12-6 RYR-GR - Bore 22mm 22 12 6 6.5
5 RYR-GR-25-15-6 RYR-GR - Bore 25mm 25 15 6 6.5
6 RYR-GR-28-18-6 RYR-GR - Bore 28mm 28 18 6 6.5
7 RYR-GR-30-20-6 RYR-GR - Bore 30mm 30 20 6 6.5
8 RYR-GR-32-22-6 RYR-GR - Bore 32mm 32 22 6 6.5
9 RYR-GR-35-21-8.5 RYR-GR - Bore 35mm 35 21 8.5 9
10 RYR-GR-40-26-8.5 RYR-GR - Bore 40mm 40 26 8.5 9
11 RYR-GR-45-31-8.5 RYR-GR - Bore 45mm 45 31 8.5 9
12 RYR-GR-50-36-8.5 RYR-GR - Bore 50mm 50 36 8.5 9
13 RYR-GR-55-40-10.5 RYR-GR - Bore 55mm 55 40 10.5 11
14 RYR-GR-60-45-10.5 RYR-GR - Bore 60mm 60 45 10.5 11
15 RYR-GR-63-48-10.5 RYR-GR - Bore 63mm 63 48 10.5 11
16 RYR-GR-65-50-10.5 RYR-GR - Bore 65mm 65 50 10.5 11
17 RYR-GR-70-55-10.5 RYR-GR - Bore 70mm 70 55 10.5 11
18 RYR-GR-75-60-10.5 RYR-GR - Bore 75mm 75 60 10.5 11
19 RYR-GR-80-65-10.5 RYR-GR - Bore 80mm 80 65 10.5 11
20 RYR-GR-85-68-12.5 RYR-GR - Bore 85mm 85 68 12.5 13
21 RYR-GR-90-73-12.5 RYR-GR - Bore 90mm 90 73 12.5 13
22 RYR-GR-95-78-12.5 RYR-GR - Bore 95mm 95 78 12.5 13
23 RYR-GR-100-83-12.5 RYR-GR - Bore 100mm 100 83 12.5 13
24 RYR-GR-105-88-12.5 RYR-GR - Bore 105mm 105 88 12.5 13
25 RYR-GR-110-93-12.5 RYR-GR - Bore 110mm 110 93 12.5 13
26 RYR-GR-115-95-14.5 RYR-GR - Bore 115mm 115 95 14.5 15
27 RYR-GR-120-100-14.5 RYR-GR - Bore 120mm 120 100 14.5 15
28 RYR-GR-125-105-14.5 RYR-GR - Bore 125mm 125 105 14.5 15
29 RYR-GR-130-110-14.5 RYR-GR - Bore 130mm 130 110 14.5 15
30 RYR-GR-140-120-14.5 RYR-GR - Bore 140mm 140 120 14.5 15
31 RYR-GR-150-130-14.5 RYR-GR - Bore 150mm 150 130 14.5 15
32 RYR-GR-160-138-16.5 RYR-GR - Bore 160mm 160 138 16.5 17
33 RYR-GR-170-148-16.5 RYR-GR - Bore 170mm 170 148 16.5 17
34 RYR-GR-180-158-16.5 RYR-GR - Bore 180mm 180 158 16.5 17
35 RYR-GR-190-168-16.5 RYR-GR - Bore 190mm 190 168 16.5 17
36 RYR-GR-200-178-16.5 RYR-GR - Bore 200mm 200 178 16.5 17
37 RYR-GR-210-176-20 RYR-GR - Bore 210mm 210 176 20 20.5
38 RYR-GR-220-186-20 RYR-GR - Bore 220mm 220 186 20 20.5
39 RYR-GR-230-196-20 RYR-GR - Bore 230mm 230 196 20 20.5
40 RYR-GR-240-206-20 RYR-GR - Bore 240mm 240 206 20 20.5
41 RYR-GR-250-216-20 RYR-GR - Bore 250mm 250 216 20 20.5
42 RYR-GR-260-226-20 RYR-GR - Bore 260mm 260 226 20 20.5
43 RYR-GR-270-227-25 RYR-GR - Bore 270mm 270 227 25 25.5
44 RYR-GR-280-237-25 RYR-GR - Bore 280mm 280 237 25 25.5
45 RYR-GR-290-247-25 RYR-GR - Bore 290mm 290 247 25 25.5
46 RYR-GR-300-257-25 RYR-GR - Bore 300mm 300 257 25 25.5
47 RYR-GR-320-277-25 RYR-GR - Bore 320mm 320 277 25 25.5
48 RYR-GR-340-297-25 RYR-GR - Bore 340mm 340 297 25 25.5
49 RYR-GR-350-299-30 RYR-GR - Bore 350mm 350 299 30 30.5
50 RYR-GR-360-309-30 RYR-GR - Bore 360mm 360 309 30 30.5
51 RYR-GR-380-329-30 RYR-GR - Bore 380mm 380 329 30 30.5
52 RYR-GR-400-349-30 RYR-GR - Bore 400mm 400 349 30 30.5
53 RYR-GR-420-369-30 RYR-GR - Bore 420mm 420 369 30 30.5
54 RYR-GR-450-399-30 RYR-GR - Bore 450mm 450 399 30 30.5
55 RYR-GR-480-429-30 RYR-GR - Bore 480mm 480 429 30 30.5
56 RYR-GR-500-449-30 RYR-GR - Bore 500mm 500 449 30 30.5
56 sizes total