UBG
UBG Rod Seal
The OSEALS UBG is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in rod seal applications.
TypeDouble-Acting
Max Pressure400 bar
Max Speed1.0 m/s
Temperature-30°C ~ +110°C
Technical Details
Seal Type
Double-Acting
Max Pressure
400 bar
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-30°C ~ +110°C
| Component | Material |
|---|---|
| Sealing Ring | T916 (PTFE Bronze) |
| Energize Ring | N1080/80A (NBR) |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBG-18-8-6 | UBG - Bore 18mm | 18 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 2 | UBG-20-10-6 | UBG - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 3 | UBG-22-12-6 | UBG - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 4 | UBG-25-15-6 | UBG - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 5 | UBG-28-18-6 | UBG - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 6 | UBG-30-20-6 | UBG - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 7 | UBG-32-22-6 | UBG - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 8 | UBG-35-21-8.5 | UBG - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 9 | UBG-40-26-8.5 | UBG - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 10 | UBG-45-31-8.5 | UBG - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 11 | UBG-50-36-8.5 | UBG - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 12 | UBG-55-40-10.5 | UBG - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 13 | UBG-60-45-10.5 | UBG - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 14 | UBG-63-48-10.5 | UBG - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 15 | UBG-65-50-10.5 | UBG - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 16 | UBG-70-55-10.5 | UBG - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 17 | UBG-75-60-10.5 | UBG - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 18 | UBG-80-65-10.5 | UBG - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 19 | UBG-85-68-12.5 | UBG - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 20 | UBG-90-73-12.5 | UBG - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 21 | UBG-95-78-12.5 | UBG - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 22 | UBG-100-83-12.5 | UBG - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 23 | UBG-105-88-12.5 | UBG - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 24 | UBG-110-93-12.5 | UBG - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 25 | UBG-115-95-14.5 | UBG - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 26 | UBG-120-100-14.5 | UBG - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 27 | UBG-125-105-14.5 | UBG - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 28 | UBG-130-110-14.5 | UBG - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 29 | UBG-140-120-14.5 | UBG - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 30 | UBG-150-130-14.5 | UBG - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 31 | UBG-160-138-16.5 | UBG - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 32 | UBG-170-148-16.5 | UBG - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 33 | UBG-180-158-16.5 | UBG - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 34 | UBG-190-168-16.5 | UBG - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 35 | UBG-200-178-16.5 | UBG - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 36 | UBG-210-176-20 | UBG - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 37 | UBG-220-186-20 | UBG - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 38 | UBG-230-196-20 | UBG - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 39 | UBG-240-206-20 | UBG - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 40 | UBG-250-216-20 | UBG - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 | |
| 41 | UBG-260-226-20 | UBG - Bore 260mm | 260 | 226 | 20 | 20.5 | |
| 42 | UBG-270-227-25 | UBG - Bore 270mm | 270 | 227 | 25 | 25.5 | |
| 43 | UBG-280-237-25 | UBG - Bore 280mm | 280 | 237 | 25 | 25.5 | |
| 44 | UBG-290-247-25 | UBG - Bore 290mm | 290 | 247 | 25 | 25.5 | |
| 45 | UBG-300-257-25 | UBG - Bore 300mm | 300 | 257 | 25 | 25.5 | |
| 46 | UBG-320-277-25 | UBG - Bore 320mm | 320 | 277 | 25 | 25.5 | |
| 47 | UBG-340-297-25 | UBG - Bore 340mm | 340 | 297 | 25 | 25.5 | |
| 48 | UBG-350-299-30 | UBG - Bore 350mm | 350 | 299 | 30 | 30.5 | |
| 49 | UBG-360-309-30 | UBG - Bore 360mm | 360 | 309 | 30 | 30.5 |
49 sizes total