WR
WR Wear Ring
The OSEALS WR wear ring guides pistons and rods, preventing metal-to-metal contact.
TypeStatic Guide
Max PressureN/A
Max Speed1.0 m/s
Temperature-40°C ~ +120°C
Technical Details
Seal Type
Static Guide
Max Pressure
N/A
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-40°C ~ +120°C
| Component | Material |
|---|---|
| Wear Ring | P121 (POM) / PTFE |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR-16-6-6 | WR - Bore 16mm | 16 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | WR-18-8-6 | WR - Bore 18mm | 18 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 3 | WR-20-10-6 | WR - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 4 | WR-22-12-6 | WR - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 5 | WR-25-15-6 | WR - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 6 | WR-28-18-6 | WR - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 7 | WR-30-20-6 | WR - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 8 | WR-32-22-6 | WR - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 9 | WR-35-21-8.5 | WR - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 10 | WR-40-26-8.5 | WR - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 11 | WR-45-31-8.5 | WR - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 12 | WR-50-36-8.5 | WR - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 13 | WR-55-40-10.5 | WR - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 14 | WR-60-45-10.5 | WR - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 15 | WR-63-48-10.5 | WR - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 16 | WR-65-50-10.5 | WR - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 17 | WR-70-55-10.5 | WR - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 18 | WR-75-60-10.5 | WR - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 19 | WR-80-65-10.5 | WR - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 20 | WR-85-68-12.5 | WR - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 21 | WR-90-73-12.5 | WR - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 22 | WR-95-78-12.5 | WR - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 23 | WR-100-83-12.5 | WR - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 24 | WR-105-88-12.5 | WR - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 25 | WR-110-93-12.5 | WR - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 26 | WR-115-95-14.5 | WR - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 27 | WR-120-100-14.5 | WR - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 28 | WR-125-105-14.5 | WR - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 29 | WR-130-110-14.5 | WR - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 30 | WR-140-120-14.5 | WR - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 31 | WR-150-130-14.5 | WR - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 32 | WR-160-138-16.5 | WR - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 33 | WR-170-148-16.5 | WR - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 34 | WR-180-158-16.5 | WR - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 35 | WR-190-168-16.5 | WR - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 36 | WR-200-178-16.5 | WR - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 37 | WR-210-176-20 | WR - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 38 | WR-220-186-20 | WR - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 39 | WR-230-196-20 | WR - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 40 | WR-240-206-20 | WR - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 41 | WR-250-216-20 | WR - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 | |
| 42 | WR-260-226-20 | WR - Bore 260mm | 260 | 226 | 20 | 20.5 | |
| 43 | WR-270-227-25 | WR - Bore 270mm | 270 | 227 | 25 | 25.5 | |
| 44 | WR-280-237-25 | WR - Bore 280mm | 280 | 237 | 25 | 25.5 | |
| 45 | WR-290-247-25 | WR - Bore 290mm | 290 | 247 | 25 | 25.5 | |
| 46 | WR-300-257-25 | WR - Bore 300mm | 300 | 257 | 25 | 25.5 | |
| 47 | WR-320-277-25 | WR - Bore 320mm | 320 | 277 | 25 | 25.5 | |
| 48 | WR-340-297-25 | WR - Bore 340mm | 340 | 297 | 25 | 25.5 | |
| 49 | WR-350-299-30 | WR - Bore 350mm | 350 | 299 | 30 | 30.5 | |
| 50 | WR-360-309-30 | WR - Bore 360mm | 360 | 309 | 30 | 30.5 | |
| 51 | WR-380-329-30 | WR - Bore 380mm | 380 | 329 | 30 | 30.5 | |
| 52 | WR-400-349-30 | WR - Bore 400mm | 400 | 349 | 30 | 30.5 | |
| 53 | WR-420-369-30 | WR - Bore 420mm | 420 | 369 | 30 | 30.5 | |
| 54 | WR-450-399-30 | WR - Bore 450mm | 450 | 399 | 30 | 30.5 | |
| 55 | WR-480-429-30 | WR - Bore 480mm | 480 | 429 | 30 | 30.5 | |
| 56 | WR-500-449-30 | WR - Bore 500mm | 500 | 449 | 30 | 30.5 |
56 sizes total