WRA
WRA Wear Ring
The OSEALS WRA is a professional hydraulic seal product designed for reliable performance in wear ring applications.
TypeStatic Guide
Max PressureN/A
Max Speed1.0 m/s
Temperature-40°C ~ +120°C
Technical Details
Seal Type
Static Guide
Max Pressure
N/A
Max Speed
1.0 m/s
Temperature
-40°C ~ +120°C
| Component | Material |
|---|---|
| Wear Ring | P121 (POM) |
Size Dimensions
| Line | Product | Action | Description | Bore (mm) | DG (mm) | H (mm) | HG (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRA-16-6-6 | WRA - Bore 16mm | 16 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 2 | WRA-18-8-6 | WRA - Bore 18mm | 18 | 8 | 6 | 6.5 | |
| 3 | WRA-20-10-6 | WRA - Bore 20mm | 20 | 10 | 6 | 6.5 | |
| 4 | WRA-22-12-6 | WRA - Bore 22mm | 22 | 12 | 6 | 6.5 | |
| 5 | WRA-25-15-6 | WRA - Bore 25mm | 25 | 15 | 6 | 6.5 | |
| 6 | WRA-28-18-6 | WRA - Bore 28mm | 28 | 18 | 6 | 6.5 | |
| 7 | WRA-30-20-6 | WRA - Bore 30mm | 30 | 20 | 6 | 6.5 | |
| 8 | WRA-32-22-6 | WRA - Bore 32mm | 32 | 22 | 6 | 6.5 | |
| 9 | WRA-35-21-8.5 | WRA - Bore 35mm | 35 | 21 | 8.5 | 9 | |
| 10 | WRA-40-26-8.5 | WRA - Bore 40mm | 40 | 26 | 8.5 | 9 | |
| 11 | WRA-45-31-8.5 | WRA - Bore 45mm | 45 | 31 | 8.5 | 9 | |
| 12 | WRA-50-36-8.5 | WRA - Bore 50mm | 50 | 36 | 8.5 | 9 | |
| 13 | WRA-55-40-10.5 | WRA - Bore 55mm | 55 | 40 | 10.5 | 11 | |
| 14 | WRA-60-45-10.5 | WRA - Bore 60mm | 60 | 45 | 10.5 | 11 | |
| 15 | WRA-63-48-10.5 | WRA - Bore 63mm | 63 | 48 | 10.5 | 11 | |
| 16 | WRA-65-50-10.5 | WRA - Bore 65mm | 65 | 50 | 10.5 | 11 | |
| 17 | WRA-70-55-10.5 | WRA - Bore 70mm | 70 | 55 | 10.5 | 11 | |
| 18 | WRA-75-60-10.5 | WRA - Bore 75mm | 75 | 60 | 10.5 | 11 | |
| 19 | WRA-80-65-10.5 | WRA - Bore 80mm | 80 | 65 | 10.5 | 11 | |
| 20 | WRA-85-68-12.5 | WRA - Bore 85mm | 85 | 68 | 12.5 | 13 | |
| 21 | WRA-90-73-12.5 | WRA - Bore 90mm | 90 | 73 | 12.5 | 13 | |
| 22 | WRA-95-78-12.5 | WRA - Bore 95mm | 95 | 78 | 12.5 | 13 | |
| 23 | WRA-100-83-12.5 | WRA - Bore 100mm | 100 | 83 | 12.5 | 13 | |
| 24 | WRA-105-88-12.5 | WRA - Bore 105mm | 105 | 88 | 12.5 | 13 | |
| 25 | WRA-110-93-12.5 | WRA - Bore 110mm | 110 | 93 | 12.5 | 13 | |
| 26 | WRA-115-95-14.5 | WRA - Bore 115mm | 115 | 95 | 14.5 | 15 | |
| 27 | WRA-120-100-14.5 | WRA - Bore 120mm | 120 | 100 | 14.5 | 15 | |
| 28 | WRA-125-105-14.5 | WRA - Bore 125mm | 125 | 105 | 14.5 | 15 | |
| 29 | WRA-130-110-14.5 | WRA - Bore 130mm | 130 | 110 | 14.5 | 15 | |
| 30 | WRA-140-120-14.5 | WRA - Bore 140mm | 140 | 120 | 14.5 | 15 | |
| 31 | WRA-150-130-14.5 | WRA - Bore 150mm | 150 | 130 | 14.5 | 15 | |
| 32 | WRA-160-138-16.5 | WRA - Bore 160mm | 160 | 138 | 16.5 | 17 | |
| 33 | WRA-170-148-16.5 | WRA - Bore 170mm | 170 | 148 | 16.5 | 17 | |
| 34 | WRA-180-158-16.5 | WRA - Bore 180mm | 180 | 158 | 16.5 | 17 | |
| 35 | WRA-190-168-16.5 | WRA - Bore 190mm | 190 | 168 | 16.5 | 17 | |
| 36 | WRA-200-178-16.5 | WRA - Bore 200mm | 200 | 178 | 16.5 | 17 | |
| 37 | WRA-210-176-20 | WRA - Bore 210mm | 210 | 176 | 20 | 20.5 | |
| 38 | WRA-220-186-20 | WRA - Bore 220mm | 220 | 186 | 20 | 20.5 | |
| 39 | WRA-230-196-20 | WRA - Bore 230mm | 230 | 196 | 20 | 20.5 | |
| 40 | WRA-240-206-20 | WRA - Bore 240mm | 240 | 206 | 20 | 20.5 | |
| 41 | WRA-250-216-20 | WRA - Bore 250mm | 250 | 216 | 20 | 20.5 | |
| 42 | WRA-260-226-20 | WRA - Bore 260mm | 260 | 226 | 20 | 20.5 | |
| 43 | WRA-270-227-25 | WRA - Bore 270mm | 270 | 227 | 25 | 25.5 | |
| 44 | WRA-280-237-25 | WRA - Bore 280mm | 280 | 237 | 25 | 25.5 | |
| 45 | WRA-290-247-25 | WRA - Bore 290mm | 290 | 247 | 25 | 25.5 | |
| 46 | WRA-300-257-25 | WRA - Bore 300mm | 300 | 257 | 25 | 25.5 | |
| 47 | WRA-320-277-25 | WRA - Bore 320mm | 320 | 277 | 25 | 25.5 | |
| 48 | WRA-340-297-25 | WRA - Bore 340mm | 340 | 297 | 25 | 25.5 | |
| 49 | WRA-350-299-30 | WRA - Bore 350mm | 350 | 299 | 30 | 30.5 | |
| 50 | WRA-360-309-30 | WRA - Bore 360mm | 360 | 309 | 30 | 30.5 | |
| 51 | WRA-380-329-30 | WRA - Bore 380mm | 380 | 329 | 30 | 30.5 | |
| 52 | WRA-400-349-30 | WRA - Bore 400mm | 400 | 349 | 30 | 30.5 | |
| 53 | WRA-420-369-30 | WRA - Bore 420mm | 420 | 369 | 30 | 30.5 | |
| 54 | WRA-450-399-30 | WRA - Bore 450mm | 450 | 399 | 30 | 30.5 | |
| 55 | WRA-480-429-30 | WRA - Bore 480mm | 480 | 429 | 30 | 30.5 | |
| 56 | WRA-500-449-30 | WRA - Bore 500mm | 500 | 449 | 30 | 30.5 |
56 sizes total